Ceník hovorného na mobil a pevné linky
Země bez DPH vč.DPH
Austrálie | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
Austrálie - mobil | CZK 4.329 | CZK 4.978 |
Canada | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
Croatia | CZK 1.128 | CZK 1.297 |
Croatia - mobil | CZK 4.697 | CZK 5.402 |
Czech Republic | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
Czech Republik – mobil | CZK 3.936 | CZK 4.526 |
Egypt | CZK 3.936 | CZK 4.526 |
Egypt – mobil | CZK 3.201 | CZK 3.681 |
France | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
France – mobil | CZK 4.303 | CZK 4.948 |
Germany | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
Germany – mobil | CZK 5.248 | CZK 6.035 |
Italy | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
Italy – mobil | CZK 6.560 | CZK 7.544 |
Netherlands | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
Netherlands – mobil | CZK 5.772 | CZK 6.638 |
Poland | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
Poland – mobil | CZK 5.248 | CZK 6.035 |
Russia | CZK 1.023 | CZK 1.176 |
Russia – mobil | CZK 1.443 | CZK 1.659 |
Slovakia | CZK 1.443 | CZK 1.659 |
Slovakia – mobil | CZK 4.565 | CZK 5.250 |
Spain | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
Spain – mobil | CZK 4.565 | CZK 5.250 |
Switzerland | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
Switzerland – mobil | CZK 7.819 | CZK 8.992 |
USA | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
United Kingdom | CZK 0.446 | CZK 0.513 |
United Kingdom - mobil | CZK 5.379 | CZK 6.186 |




